|  中文版  |  English |   
>> HOME >> HONOR >> PRODUCT >> ORDER >> SALE NETWORK >> CONTACT
S PRODUCT S
Segmented Saw Blade
Continous Rim Blade
Floral Saw Blade
Turbo
Diamond CupWheels
Circularity Saw Blade
Concrete Saw Blade
New products
Diamond Core Drill-Crown
CNC tools
Diamond Polishing Pads
Core drills
CF01 CF02
   
Segmented Saw Blade

Ltem Number

Outer Diameter Hole Diameter Segment Dimension Segment Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
CF01001 4″ 105 5/8″/20/7/8″ 16/20/22.23 1.8×7.0×35 8
CF01002 4.3″ 110 5/8″/20/7/8″ 16/20/22.23 1.9×7.0×32.3 9
CF01003 4.5″ 115 /20/7/8″ 20/22.23 1.9×7.0×38.3 8
CF01004 5″ 125 /20/7/8″ 20/22.23 1.9×7.0×37.5 9
CF01005 6″ 150 /20/7/8″ 20/22.23 1.9×7.0×33.5 12
CF01006 7″ 180 7/8″/1″/11/5″ 22.23/25.4/30 2.2×7.0×35 14
CF01007 8″ 200 7/8″/1″/11/5″ 22.23/25.4/30 2.4×7.0×34.4 14
CF01008 9″ 230 <7/8″/1″/11/5″/2″ 22.23/25.4/30/50 2.4×7.2×34.4 18
CF01009 10″ 250 <7/8″/1″/11/5″/2″ 22.23/25.4/30/50 3.0×7.5×37 18
CF01010 12″ 300 <7/8″/1″/11/5″/2″ 22.23/25.4/30/50 3.2×7.5×35 22
CF01011 14″ 350 <7/8″/1″/11/5″/2″ 22.23/25.4/30/50 3.2×7.5×40 24
 

Segmented Saw Blade

Ltem Number

Outer Diameter Hole Diameter Segment Dimension Segment Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
CF02001 4″ 105 5/8″/20/7/8″ 16/20/22.23 1.8×7.0×35 8
CF02002 4.3″ 110 5/8″/20/7/8″ 16/20/22.23 1.9×7.0×32.3 9
CF02003 4.5″ 115 /20/7/8″ 20/22.23 1.9×7.0×38.3 8
CF02004 5″ 125 /20/7/8″ 20/22.23 1.9×7.0×37.5 9
CF02005 6″ 150 /20/7/8″ 20/22.23 1.9×7.0×33.5 12
CF02006 7″ 180 7/8″/1″/11/5″ 22.23/25.4/30 2.2×7.0×35 14
CF02007 8″ 200 7/8″/1″/11/5″ 22.23/25.4/30 2.4×7.0×34.4 14
CF02008 9″ 230 7/8″/1″/11/5″/2″ 22.23/25.4/30/50 2.4×7.2×34.4 18
   
  [DOWN]
   
 
2006 Cfjgs, Inc. All Rights Reserved.